| TOTAL DEPOSIT | HADIAH |
|---|---|
| 15.000.000.000 | BYD M6 DM PHEV |
| 10.000.000.000 | Daihatsu New TERIOS X 1.5 ADS MC |
| 8.000.000.000 | Daihatsu New SIGRA 1.2 X MC |
| 6.000.000.000 | BMW G 310 R MOTOR |
| 4.000.000.000 | YAMAHA MT-15 MOTOR |
| 2.000.000.000 | iPhone 17 Pro Max 256 GB |
| 1.500.000.000 | Emas Antam Logam mulia 10 Gram |
| 1.000.000.000 | Emas Antam Logam mulia 5 Gram |
| 500.000.000 | Rp. 5,000.000 |
| 300.000.000 | Rp. 2,000.000 |
| 200.000.000 | Rp. 1,000.000 |
| 100.000.000 | Rp. 750.000 |
| 50.000.000 | Rp. 500.000 |
| 20.000.000 | Rp. 250.000 |
Total Kekalahan Downline: 4.000.000
Total Komisi Downline: 1.500.000
Perhitungan: (4.000.000 - 1.500.000) x 3% = 75.000
