| TOTAL DEPOSIT | HADIAH |
|---|---|
| 15.000.000.000 | Mitsubishi Xpander Exceed Matic 2022 |
| 10.000.000.000 | Honda Brio E Satya Matic 2024 |
| 8.000.000.000 | Kawasaki Ninja ZX-25R ABS 2024 |
| 6.000.000.000 | Vespa Primavera S 150 I-GET ABS |
| 4.000.000.000 | Kawasaki KLX 150BF SE X-TREME |
| 2.000.000.000 | iPhone 17 Pro Max 256 GB |
| 1.500.000.000 | Emas Antam Logam mulia 6 Gram |
| 1.000.000.000 | Rp. 15,000.000 |
| 500.000.000 | Rp. 5,000.000 |
| 300.000.000 | Rp. 2,000.000 |
| 200.000.000 | Rp. 1,000.000 |
| 100.000.000 | Rp. 750.000 |
| 50.000.000 | Rp. 500.000 |
| 20.000.000 | Rp. 250.000 |
Total Kekalahan Downline: 4.000.000
Total Komisi Downline: 1.500.000
Perhitungan: (4.000.000 - 1.500.000) x 3% = 75.000
